1. Good Luck - B2ST NEW
2. 숨소리 - ZE:A Week 3 | +1 | Peak = 1
3. No Way - Bob Girls NEW
4. 헤어졌다 만났다 - Davichi Week 3 | +3 | Peak = 4
5. Hug Me (feat Gaeko) - Crush Week 2 | -- | Peak = 5
6. Not Today & Not Tomorrow -15& Week 2 | -- | Peak = 6
7. No Love - Jun.K Week 2 | -3 | Peak = 4
8. 한여름밤의 꿀 - San E & Raina Week 2 | -7 | Peak = 1
9. Last Romeo - Infinite Week 5 | +1 | Peak = 2
10. TopDog - ToppDogg Week 2 | +10 | Peak = 10
11. Amazing, Bad Lady - Cross Gene Week 2 | -9 | Peak = 2
12. Stay With Me - Taeyang feat. GD Week 3 | +3 | Peak = 4
13. 너란 여자 - Boyfriend Week 3 | -4 | Peak = 3
14. 기적 (Eternity) - VIXX Week 4 | +2 | Peak = 1
15.집이 돼줄게 - Bumkey NEW
16. 사랑했으니..됐어 - Gummy NEW
4. 헤어졌다 만났다 - Davichi Week 3 | +3 | Peak = 4
5. Hug Me (feat Gaeko) - Crush Week 2 | -- | Peak = 5
6. Not Today & Not Tomorrow -15& Week 2 | -- | Peak = 6
7. No Love - Jun.K Week 2 | -3 | Peak = 4
8. 한여름밤의 꿀 - San E & Raina Week 2 | -7 | Peak = 1
9. Last Romeo - Infinite Week 5 | +1 | Peak = 2
10. TopDog - ToppDogg Week 2 | +10 | Peak = 10
11. Amazing, Bad Lady - Cross Gene Week 2 | -9 | Peak = 2
12. Stay With Me - Taeyang feat. GD Week 3 | +3 | Peak = 4
13. 너란 여자 - Boyfriend Week 3 | -4 | Peak = 3
14. 기적 (Eternity) - VIXX Week 4 | +2 | Peak = 1
15.집이 돼줄게 - Bumkey NEW
16. 사랑했으니..됐어 - Gummy NEW
17. Sugar - 15& Week 4 | -9 | Peak = 6
18. Alarm - Boyfriend Week 2 | -5 | Peak = 13
19. 눈, 코, 입 - Taeyang Week 3 | -2 | Peak = 9
20. 끼부리지마 - U-Kiss Week 3 | -8 | Peak = 12
{ Honorable Mentions }
NONE
{ Off The Chart }
이젠 아니야 - B2ST, Night & Day - Wheesung, 너를 너를 너를 (You You You) - Fly to the Sky, 사람냄새 - Gary & Jung In,
이젠 아니야 - B2ST, Night & Day - Wheesung, 너를 너를 너를 (You You You) - Fly to the Sky, 사람냄새 - Gary & Jung In,
{ Back On The Chart }
NONE
{ Notes }
Sorry this is a couple days late.
0 comments:
Post a Comment