1. Short Hair - AOA NEW
2. A - GOT7 NEW
3. Psycho - History NEW
4. Good Luck - B2ST Week 2 | -3 | Peak = 1
5. Can't Stop - Aoora NEW
6. 헤어졌다 만났다 - Davichi Week 4 | -2 | Peak = 4
7. 숨소리 - ZE:A Week 4 | -5 | Peak = 1
8. Amazing, Bad Lady - Cross Gene Week 3 | +3 | Peak = 2
9. TopDog - ToppDogg Week 3 | +1 | Peak = 9
10. Mr. 애매모호 - Mamamoo NEW
11. No Way - Bob Girls Week 2 | -8 | Peak = 3
12. 한여름밤의 꿀 - San E & Raina Week 3 | -4 | Peak = 1
13. Hug Me (feat Gaeko) - Crush Week 3 | -8 | Peak = 5
14. Not Today & Not Tomorrow - 15& Week 3 | -8 | Peak = 6
15. 눈, 코, 입 (English Version) - Tablo & Taeyang NEW
16. 집이 돼줄게 - Bumkey Week 2 | -1 | Peak = 15
4. Good Luck - B2ST Week 2 | -3 | Peak = 1
5. Can't Stop - Aoora NEW
6. 헤어졌다 만났다 - Davichi Week 4 | -2 | Peak = 4
7. 숨소리 - ZE:A Week 4 | -5 | Peak = 1
8. Amazing, Bad Lady - Cross Gene Week 3 | +3 | Peak = 2
9. TopDog - ToppDogg Week 3 | +1 | Peak = 9
10. Mr. 애매모호 - Mamamoo NEW
11. No Way - Bob Girls Week 2 | -8 | Peak = 3
12. 한여름밤의 꿀 - San E & Raina Week 3 | -4 | Peak = 1
13. Hug Me (feat Gaeko) - Crush Week 3 | -8 | Peak = 5
14. Not Today & Not Tomorrow - 15& Week 3 | -8 | Peak = 6
15. 눈, 코, 입 (English Version) - Tablo & Taeyang NEW
16. 집이 돼줄게 - Bumkey Week 2 | -1 | Peak = 15
17. Stay With Me - Taeyang feat. GD Week 4 | -5 | Peak = 4
18. 너란 여자 - Boyfriend Week 4 | -5 | Peak = 3
19. Last Romeo - Infinite Week 6 | -10 | Peak = 2
20. Sugar - 15& Week 5 | -3 | Peak = 6
{ Honorable Mentions }
NONE
{ Off The Chart }
No Love - Jun.K, 기적 (Eternity) - VIXX, Alarm - Boyfriend, 눈, 코, 입 - Taeyang, 끼부리지마 - U-Kiss, 사랑했으니..됐어 - Gummy
No Love - Jun.K, 기적 (Eternity) - VIXX, Alarm - Boyfriend, 눈, 코, 입 - Taeyang, 끼부리지마 - U-Kiss, 사랑했으니..됐어 - Gummy
{ Back On The Chart }
NONE
{ Notes }
NONE
0 comments:
Post a Comment